Komplettes Fahrzeugangebot
Fahrzeuge | Lichte Ladehöhe |
Pal.-Stellplätze |
Innenlänge | Nutzlast |
PKW | normal PKW | Kleinstsendungen | / | / |
Vito | 1,24 m | 2 | 2,55 m | 800 kg |
Transporter/Master | 1,82 m | 4 | 3,60 m | 1455 kg |
Transporter/Master | 1,82 m | 4 | 3,60 m | 1496 kg |
Transporter/Sprinter | 1,84 m | 6 | 4,30 m | 1320 kg |
Transporter/Iveco | 1,92 m | 6 | 4,50 m | 1200 kg |
Transporter/Sprinter | 1,84 m | 7 | 4,70 m | 1200 kg |
Planensprinter | 2,10 m | 8 | 4,20 m | 1200 kg |
Planensprinter | 2,00 m | 8 | 4,20 m | 1200 kg |
7,49 to LKW + LBW. | 2,30 m | 15 | 6,20 m | 2800 kg |
7,49 to LKW | 2,40 m | 15 | 6,20 m | 2800 kg |
7,49 to LKW | 2,30 m | 15 | 6,20 m | 3000 kg |
7,49 to LKW + LBW. + Anhänger | 2,30 m | 30 | 12,40 m | 6500 kg |
12 to LKW | 2,30 m | 15 | 6,20 m | 6000 kg |
12 to LKW + LBW. | 2,30 m | 15 | 7,00 m | 5600 kg |
Sattel Edscha | 2,45 m | 34 | 13,6 m | 22000 kg |
Sattel MEGA | 3,00 m | 34 | 13,6 m | 18000 kg |
- Ständige Ortungs- und Eingriffsmöglichkeit durch moderne Technik in den Fahrzeugen
- Temperaturgeführte Transporte durch beheizbaren Laderaum